
                            




詳細介紹










技 術 規 格  | ||
顯微攝像系統  | 520線 CCD攝像機  | 。  | 
攝像機分辨率  | 795(H)×596(V)-PAL811(H)×508(V)-NTSC  | 。  | 
攝像機輸出信號  | AV電視線輸出Video視頻信號  | 。  | 
信號線  | USB信號線(通過外置USB視頻采集盒輸入電腦)  | 。  | 
顯微鏡放大倍數  | 40X –1600X  | 。  | 
觀察鏡筒  | 雙目TV,45度傾斜,360度旋轉  | 。  | 
轉換器  | 4孔鋼珠內定位  | 。  | 
目鏡  | 廣角目鏡WF10X,WF16X  | 。  | 
195N消色差物鏡  | 4X,10X, 40X(彈),100X(彈、油)  | 。  | 
聚光鏡  | 暗場聚光鏡,N.A=1.25,可變光闌,手輪升降  | |
支架  | 粗微動同軸粗調行程:20mm,微動精度:0.002mm  | |
載物臺  | 雙層機械移動平臺160×140mm,70×30mm  | |
照明  | 臨界照明  | |
光源  | LED 3W,不可充電,亮度可調  | |
電源  | 電子變壓器  | |
電壓插頭  | 12V/國標  | |
包裝  | 鋁合金拉桿箱+防震紙箱  | |

本產品是一般科研使用儀器,請不要用于醫療
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml